Seward, Alaska to Auckland on Seven Seas Mariner
Call 01273 80 88 58 for more information or to book today! Mention code 7285505
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Duration
- 76 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Mariner
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Wednesday | Seward | 6:00 PM | |
| Thursday | Kodiak | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Dutch Harbour | 7:00 AM | 1:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Petropavlovsk/Kamchatka Peninsula | 9:00 AM | 7:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Hakodate | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Sendai | 9:00 AM | 3:00 PM |
| Monday | Tokyo | 8:00 AM | |
| Tuesday | Tokyo | 4:00 PM | |
| Wednesday | Osaka | 1:00 PM | |
| Thursday | Osaka | ||
| Thursday | Osaka | 11:00 PM | |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Nagasaki | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Inchon | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Dalian | 12:00 PM | 6:00 PM |
| Wednesday | Tianjin (for Beijing) | 7:00 AM | |
| Thursday | Tianjin (for Beijing) | ||
| Friday | Tianjin (for Beijing) | 6:00 PM | |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Shanghai | 12:00 PM | |
| Monday | Shanghai | ||
| Tuesday | Shanghai | 6:00 PM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Hong Kong | 8:00 AM | |
| Saturday | Hong Kong | ||
| Saturday | Hong Kong | 11:00 PM | |
| Monday | Hong Gai (for Hanoi) | 7:00 AM | |
| Tuesday | Hong Gai (for Hanoi) | 2:00 PM | |
| Wednesday | Chan May (Hue) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Ho Chi Minh City (Saigon) | 8:30 AM | |
| Saturday | Ho Chi Minh City (Saigon) | 4:00 PM | |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Ko Samui | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | Laem Chabang (Bangkok) | 8:00 AM | |
| Wednesday | Laem Chabang (Bangkok) | ||
| Thursday | Laem Chabang (Bangkok) | 4:00 PM | |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Singapore | 1:00 PM | |
| Sunday | Singapore | ||
| Sunday | Singapore | 5:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Semarang | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Bali (Padang Bai) | 6:00 PM | |
| Thursday | Bali (Padang Bai) | 6:00 PM | |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Fremantle | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Tuesday | Albany | 2:00 PM | 7:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Adelaide | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Melbourne | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Sydney | 8:00 AM | |
| Wednesday | Sydney | ||
| Wednesday | Sydney | ||
| Thursday | Sydney | 6:00 PM | |
| Friday | Eden | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Hobart | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Milford Sound | ||
| Wednesday | Cruise Doubtful Fjord | ||
| Wednesday | Dusky Fjord | ||
| Thursday | Port Chalmers (for Dunedin) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | Lyttelton (for Christchurch) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Picton | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | Wellington | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | Napier | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Tuesday | Tauranga | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Auckland |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Prices are subject to availability of selected category, and are per-person, double occupancy in US dollars, after savings have been deducted. Additional restrictions may apply. Port, handling and security charges are additional. Prices are normally quoted cruise-only (air/transfers not included), air add-ons are available from 86 RSSC North American gateways. Some special promotions may include free or reduced air.







