Singapore to Los Angeles, CA on Seven Seas Mariner
Call 01273 80 88 58 for more information or to book today! Mention code 7285534
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Duration
- 50 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Mariner
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Sunday | Singapore | 5:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Semarang | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Bali (Padang Bai) | 6:00 PM | |
| Thursday | Bali (Padang Bai) | 6:00 PM | |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Fremantle | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Tuesday | Albany | 2:00 PM | 7:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Adelaide | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Melbourne | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Sydney | 8:00 AM | |
| Wednesday | Sydney | ||
| Wednesday | Sydney | ||
| Thursday | Sydney | 6:00 PM | |
| Friday | Eden | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Hobart | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Milford Sound | ||
| Wednesday | Cruise Doubtful Fjord | ||
| Wednesday | Dusky Fjord | ||
| Thursday | Port Chalmers (for Dunedin) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | Lyttelton (for Christchurch) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Picton | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | Wellington | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | Napier | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Tuesday | Tauranga | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Auckland | ||
| Wednesday | Auckland | 11:00 PM | |
| Thursday | Bay of Islands | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Rarotonga | 12:00 PM | 6:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Bora Bora | 7:00 AM | 11:00 PM |
| Wednesday | Moorea | 8:00 AM | |
| Thursday | Moorea | 6:00 PM | |
| Thursday | Papeete | 9:00 PM | |
| Friday | Papeete | 2:00 PM | |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Nuku Hiva (Taiohae) | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Los Angeles |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Prices are subject to availability of selected category, and are per-person, double occupancy in US dollars, after savings have been deducted. Additional restrictions may apply. Port, handling and security charges are additional. Prices are normally quoted cruise-only (air/transfers not included), air add-ons are available from 86 RSSC North American gateways. Some special promotions may include free or reduced air.







